2019年7月向昭銀教授出訪德國出訪后公示信息
組團單位:數學科學學院 | 聯系人: 張桂華 電? 話:028-61831290 | ||||
公示地址: ???????????? 學校局域網 | 公示時間(起止日期): 2019/8/29-2019/9/4 | ||||
團組名稱:向昭銀出訪德國 ? | 批文號:川府辦外[2019]1478號 | ||||
團長姓名:向昭銀 | 團組人數:1 | ||||
出訪國家(地區): ? 德國 | 批準天數:33 | 實際在外天數:31 | |||
實際路線:成都-法蘭克福-帕德博恩-法蘭克福-成都 | |||||
實際使用經費(元/每人):52819.85? ?元 | 經費來源: 科研經費 | ||||
實際日程 | 日期 | 停留城市與活動內容 | |||
7.16. | 凌晨從成都乘機(CA431航班)經法蘭克福轉乘火車抵達帕德博恩大學 | ||||
7.17-7.23 | 在帕德博恩大學與Michael Winkler教授就具有Dirichlet信號邊界的趨化流體方程進行解的局部存在性的合作研究 | ||||
7.24-7.30 | 在帕德博恩大學與Michael Winkler教授就具有Dirichlet信號邊界的趨化流體方程進行逼近解局部能量估計、先驗估計的合作研究 | ||||
7.31-8.6 | 在帕德博恩大學與Michael Winkler教授就具有Dirichlet信號邊界的趨化流體方程進行逼近解的整體存在性的合作研究 | ||||
8.7-8.10 | 在帕德博恩大學與Michael Winkler教授就具有Dirichlet信號邊界的趨化流體方程進行廣義解的整體存在性的合作研究 | ||||
8.11 | 從帕德博恩乘火車到法蘭克福 | ||||
8.12 | 對前期研究成果整理成學術論文 | ||||
8.13. | 中午在法蘭克福乘機(CA432)湖北11选5开奖结果,于8.14.早上抵達成都 | ||||
? ? 出訪 ? 成果 ? (不少于500字) ? ? ? | ? 應著名高被引科學家、德國帕德博恩大學(University ? of Paderborn)數學研究所Michael ? Winkler教授的邀請,數學科學學院教師向昭銀教授于2019年7月16日至8月13日赴德國進行為期一個月的學術交流訪問與合作研究。在此期間湖北11选5开奖结果,向昭銀教授與Michael ? Winkler教授就具有生物數學中提出的Dirichlet信號邊界的趨化流體方程都數學理論進行了深入研究,主要研究內容包括:解的局部存在性、逼近解局部能量估計與先驗估計、逼近解的整體存在性、廣義解的整體存在性等問題進行了深入合作研究。雙方合作形成了題為Local ? energy estimates and global solvability in a three-dimensional ? chemotaxis-fluid system with prescribed signal on the boundary的學術研究論文。 訪問期間,雙方還就聯合培養博士研究生的學習課程湖北11选5开奖结果、擬研究問題等進行了深入交流。Michael Winkler教授表示電子科技大學的研究生對學術研究有濃厚的興趣,勤奮刻苦,雙方有著進一步的合作空間。 通過此次赴德國進行合作研究,出訪人加強了與著名數學家Michael Winkler教授的學術聯系,也對帕德博恩大學有了更深入的了解湖北11选5开奖结果,同時,提高了電子科技大學數學科學學院的學術影響力,提升了電子科技大學與帕德博恩大學聯合培養博士研究生的培養質量。 ? ? | ||||
備注事項: | 團長審核簽字: | ||||
單位監督電話: 028-61830672 | 任務審批監督電話: ??????? 028-84356795 | ||||
公示情況: |